Actuated, Ball Valves, Valves
Compare
1.1/2″ WAFER BFLY SS/SS/EP HAIT DA ACT
From: £702.47
1.1/2" BS 10 Table D/E, PN6/PN10/PN16/ANSI150 Flange, Wafer Pattern Butterfly Valve Fitted with an Actuator, Double Acting, Stainless Steel Valve Material, EPDM Liner, Stainless Steel Disc Material, Actuator Working Temperatu...Read more
Click and collect from one of our 28 branches
Compare
Part Number | Design | Function | Size | End Connection | Actuator Working Temperature | Valve Material | Valve Working Pressure bar | Valve Working Temperature | List Price | 1-9 Price | 10+ Price | Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDA 2014WS 08 | Wafer Pattern | Double Acting | 1.1/2" | Flanged BS 10 Table D/E, Flanged PN6, Flanged PN10, Flanged PN16, Flanged ANSI150 | -20°C to +90°C | Stainless Steel | 16 | -20°C to +120°C | £702.47 | £602.12 | ||
HDA 2014WS 09 | Wafer Pattern | Double Acting | 2" | Flanged BS 10 Table D/E, Flanged PN6, Flanged PN10, Flanged PN16, Flanged ANSI150 | -20°C to +90°C | Stainless Steel | 16 | -20°C to +120°C | £873.74 | £748.92 | ||
HDA 2014WS 10 | Wafer Pattern | Double Acting | 2.1/2" | Flanged BS 10 Table D/E, Flanged PN6, Flanged PN10, Flanged PN16, Flanged ANSI150 | -20°C to +90°C | Stainless Steel | 16 | -20°C to +120°C | £976.08 | £836.64 | ||
HDA 2014WS 11 | Wafer Pattern | Double Acting | 3" | Flanged BS 10 Table D/E, Flanged PN6, Flanged PN10, Flanged PN16, Flanged ANSI150 | -20°C to +90°C | Stainless Steel | 16 | -20°C to +120°C | £856.39 | £734.05 | ||
HDA 2014WS 12 | Wafer Pattern | Double Acting | 4" | Flanged BS 10 Table D/E, Flanged PN6, Flanged PN10, Flanged PN16, Flanged ANSI150 | -20°C to +90°C | Stainless Steel | 16 | -20°C to +120°C | £1,032.74 | £885.20 | ||
HDA 2014WS 13 | Wafer Pattern | Double Acting | 5" | Flanged BS 10 Table D/E, Flanged PN6, Flanged PN10, Flanged PN16, Flanged ANSI150 | -20°C to +90°C | Stainless Steel | 16 | -20°C to +120°C | £1,377.10 | £1,180.37 | ||
HDA 2014WS 14 | Wafer Pattern | Double Acting | 6" | Flanged BS 10 Table D/E, Flanged PN6, Flanged PN10, Flanged PN16, Flanged ANSI150 | -20°C to +90°C | Stainless Steel | 16 | -20°C to +120°C | £1,965.33 | £1,684.57 | ||
HDA 2014WS 16 | Wafer Pattern | Double Acting | 8" | Flanged BS 10 Table D/E, Flanged PN6, Flanged PN10, Flanged PN16, Flanged ANSI150 | -20°C to +90°C | Stainless Steel | 16 | -20°C to +120°C | £2,436.08 | £2,088.07 | ||
HDA 2014WS 18 | Wafer Pattern | Double Acting | 10" | Flanged BS 10 Table D/E, Flanged PN6, Flanged PN10, Flanged PN16, Flanged ANSI150 | -20°C to +90°C | Stainless Steel | 16 | -20°C to +120°C | £3,572.60 | £3,062.23 | ||
HDA 2014WS 20 | Wafer Pattern | Double Acting | 12" | Flanged BS 10 Table D/E, Flanged PN6, Flanged PN10, Flanged PN16, Flanged ANSI150 | -20°C to +90°C | Stainless Steel | 16 | -20°C to +120°C | £5,286.67 | £4,531.43 |
1.1/2″ BS 10 Table D/E, PN6/PN10/PN16/ANSI150 Flange, Wafer Pattern Butterfly Valve Fitted with an Actuator, Double Acting, Stainless Steel Valve Material, EPDM Liner, Stainless Steel Disc Material, Actuator Working Temperature -20°C to +90°C, Valve Working Temperature -20°C to +120°C, Valve Working Pressure 16 bar, Haitima, HUK Valves