Actuated, Ball Valves, Valves
Compare
1.1/2″ WAFER BFLY SS/SS/EP HAIT SA ACT
From: £760.15
1.1/2" BS 10 Table D/E, PN6/PN10/PN16/ANSI150 Flange, Wafer Pattern Butterfly Valve Fitted with an Actuator, Single Acting, Stainless Steel Valve Material, EPDM Liner, Stainless Steel Disc Material, Actuator Working Temperatu...Read more
Click and collect from one of our 28 branches
Compare
Part Number | Design | Function | Size | End Connection | Actuator Working Temperature | Valve Material | Valve Working Pressure bar | Valve Working Temperature | List Price | 1-9 Price | 10+ Price | Quantity |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSA 2014WS 08 | Wafer Pattern | Single Acting | 1.1/2" | Flanged BS 10 Table D/E, Flanged PN6, Flanged PN10, Flanged PN16, Flanged ANSI150 | -20°C to +90°C | Stainless Steel | 16 | -20°C to +120°C | £760.15 | £651.56 | ||
HSA 2014WS 09 | Wafer Pattern | Single Acting | 2" | Flanged BS 10 Table D/E, Flanged PN6, Flanged PN10, Flanged PN16, Flanged ANSI150 | -20°C to +90°C | Stainless Steel | 16 | -20°C to +120°C | £760.15 | £651.56 | ||
HSA 2014WS 10 | Wafer Pattern | Single Acting | 2.1/2" | Flanged BS 10 Table D/E, Flanged PN6, Flanged PN10, Flanged PN16, Flanged ANSI150 | -20°C to +90°C | Stainless Steel | 16 | -20°C to +120°C | £915.06 | £784.34 | ||
HSA 2014WS 11 | Wafer Pattern | Single Acting | 3" | Flanged BS 10 Table D/E, Flanged PN6, Flanged PN10, Flanged PN16, Flanged ANSI150 | -20°C to +90°C | Stainless Steel | 16 | -20°C to +120°C | £1,362.63 | £1,167.97 | ||
HSA 2014WS 12 | Wafer Pattern | Single Acting | 4" | Flanged BS 10 Table D/E, Flanged PN6, Flanged PN10, Flanged PN16, Flanged ANSI150 | -20°C to +90°C | Stainless Steel | 16 | -20°C to +120°C | £1,251.84 | £1,073.01 | ||
HSA 2014WS 13 | Wafer Pattern | Single Acting | 5" | Flanged BS 10 Table D/E, Flanged PN6, Flanged PN10, Flanged PN16, Flanged ANSI150 | -20°C to +90°C | Stainless Steel | 16 | -20°C to +120°C | £1,670.70 | £1,432.03 | ||
HSA 2014WS 14 | Wafer Pattern | Single Acting | 6" | Flanged BS 10 Table D/E, Flanged PN6, Flanged PN10, Flanged PN16, Flanged ANSI150 | -20°C to +90°C | Stainless Steel | 16 | -20°C to +120°C | £2,082.06 | £1,784.63 | ||
HSA 2014WS 16 | Wafer Pattern | Single Acting | 8" | Flanged BS 10 Table D/E, Flanged PN6, Flanged PN10, Flanged PN16, Flanged ANSI150 | -20°C to +90°C | Stainless Steel | 16 | -20°C to +120°C | £4,200.34 | £3,600.29 | ||
HSA 2014WS 18 | Wafer Pattern | Single Acting | 10" | Flanged BS 10 Table D/E, Flanged PN6, Flanged PN10, Flanged PN16, Flanged ANSI150 | -20°C to +90°C | Stainless Steel | 16 | -20°C to +120°C | £5,668.94 | £4,859.09 | ||
HSA 2014WS 20 | Wafer Pattern | Single Acting | 12" | Flanged BS 10 Table D/E, Flanged PN6, Flanged PN10, Flanged PN16, Flanged ANSI150 | -20°C to +90°C | Stainless Steel | 16 | -20°C to +120°C | £7,468.68 | £6,401.73 |
1.1/2″ BS 10 Table D/E, PN6/PN10/PN16/ANSI150 Flange, Wafer Pattern Butterfly Valve Fitted with an Actuator, Single Acting, Stainless Steel Valve Material, EPDM Liner, Stainless Steel Disc Material, Actuator Working Temperature -20°C to +90°C, Valve Working Temperature -20°C to +120°C, Valve Working Pressure 16 bar, Haitima, HUK Valves