Actuated, Ball Valves, Valves
Compare
1.1/2″ WAFER BFLY SS/SS/NBR HAIT DA ACT
From: £697.47
1.1/2" BS 10 Table D/E, PN6/PN10/PN16/ANSI150 Flange, Wafer Pattern Butterfly Valve Fitted with an Actuator, Double Acting, Stainless Steel Valve Material, NBR Liner, Stainless Steel Disc Material, Actuator Working Temperatur...Read more
Click and collect from one of our 28 branches
Compare
| Part Number | Design | Function | Size | End Connection | Actuator Working Temperature | Valve Material | Valve Working Pressure bar | Valve Working Temperature | List Price | 1-9 Price | 10+ Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDA 2014WT 08 | Wafer Pattern | Double Acting | 1.1/2" | Flanged BS 10 Table D/E, Flanged PN6, Flanged PN10, Flanged PN16, Flanged ANSI150 | -20°C to +90°C | Stainless Steel | 16 | 0°C to +80°C | £697.47 | £597.83 | ||
| HDA 2014WT 09 | Wafer Pattern | Double Acting | 2" | Flanged BS 10 Table D/E, Flanged PN6, Flanged PN10, Flanged PN16, Flanged ANSI150 | -20°C to +90°C | Stainless Steel | 16 | 0°C to +80°C | £697.47 | £597.83 | ||
| HDA 2014WT 10 | Wafer Pattern | Double Acting | 2.1/2" | Flanged BS 10 Table D/E, Flanged PN6, Flanged PN10, Flanged PN16, Flanged ANSI150 | -20°C to +90°C | Stainless Steel | 16 | 0°C to +80°C | £772.99 | £662.56 | ||
| HDA 2014WT 11 | Wafer Pattern | Double Acting | 3" | Flanged BS 10 Table D/E, Flanged PN6, Flanged PN10, Flanged PN16, Flanged ANSI150 | -20°C to +90°C | Stainless Steel | 16 | 0°C to +80°C | £848.63 | £727.39 | ||
| HDA 2014WT 12 | Wafer Pattern | Double Acting | 4" | Flanged BS 10 Table D/E, Flanged PN6, Flanged PN10, Flanged PN16, Flanged ANSI150 | -20°C to +90°C | Stainless Steel | 16 | 0°C to +80°C | £1,259.00 | £1,079.15 | ||
| HDA 2014WT 13 | Wafer Pattern | Double Acting | 5" | Flanged BS 10 Table D/E, Flanged PN6, Flanged PN10, Flanged PN16, Flanged ANSI150 | -20°C to +90°C | Stainless Steel | 16 | 0°C to +80°C | £1,357.67 | £1,163.71 | ||
| HDA 2014WT 14 | Wafer Pattern | Double Acting | 6" | Flanged BS 10 Table D/E, Flanged PN6, Flanged PN10, Flanged PN16, Flanged ANSI150 | -20°C to +90°C | Stainless Steel | 16 | 0°C to +80°C | £1,513.14 | £1,296.98 | ||
| HDA 2014WT 16 | Wafer Pattern | Double Acting | 8" | Flanged BS 10 Table D/E, Flanged PN6, Flanged PN10, Flanged PN16, Flanged ANSI150 | -20°C to +90°C | Stainless Steel | 16 | 0°C to +80°C | £2,418.24 | £2,072.78 | ||
| HDA 2014WT 18 | Wafer Pattern | Double Acting | 10" | Flanged BS 10 Table D/E, Flanged PN6, Flanged PN10, Flanged PN16, Flanged ANSI150 | -20°C to +90°C | Stainless Steel | 16 | 0°C to +80°C | £3,516.50 | £3,014.15 | ||
| HDA 2014WT 20 | Wafer Pattern | Double Acting | 12" | Flanged BS 10 Table D/E, Flanged PN6, Flanged PN10, Flanged PN16, Flanged ANSI150 | -20°C to +90°C | Stainless Steel | 16 | 0°C to +80°C | £5,213.76 | £4,468.94 |
1.1/2″ BS 10 Table D/E, PN6/PN10/PN16/ANSI150 Flange, Wafer Pattern Butterfly Valve Fitted with an Actuator, Double Acting, Stainless Steel Valve Material, NBR Liner, Stainless Steel Disc Material, Actuator Working Temperature -20°C to +90°C, Valve Working Temperature 0°C to +80°C, Valve Working Pressure 16 bar, Haitima, HUK Valves











