Actuated, Ball Valves, Valves
Compare
1.1/2″ WAFER BFLY SS/SS/NBR HAIT SA ACT
From: £755.15
1.1/2" BS 10 Table D/E, PN6/PN10/PN16/ANSI150 Flange, Wafer Pattern Butterfly Valve Fitted with an Actuator, Single Acting, Stainless Steel Valve Material, NBR Liner, Stainless Steel Disc Material, Actuator Working Temperatur...Read more
Click and collect from one of our 28 branches
Compare
| Part Number | Design | Function | Size | End Connection | Actuator Working Temperature | Valve Material | Valve Working Pressure bar | Valve Working Temperature | List Price | 1-9 Price | 10+ Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSA 2014WT 08 | Wafer Pattern | Single Acting | 1.1/2" | Flanged BS 10 Table D/E, Flanged PN6, Flanged PN10, Flanged PN16, Flanged ANSI150 | -20°C to +90°C | Stainless Steel | 16 | 0°C to +80°C | £755.15 | £647.27 | ||
| HSA 2014WT 09 | Wafer Pattern | Single Acting | 2" | Flanged BS 10 Table D/E, Flanged PN6, Flanged PN10, Flanged PN16, Flanged ANSI150 | -20°C to +90°C | Stainless Steel | 16 | 0°C to +80°C | £755.15 | £647.27 | ||
| HSA 2014WT 10 | Wafer Pattern | Single Acting | 2.1/2" | Flanged BS 10 Table D/E, Flanged PN6, Flanged PN10, Flanged PN16, Flanged ANSI150 | -20°C to +90°C | Stainless Steel | 16 | 0°C to +80°C | £908.58 | £778.79 | ||
| HSA 2014WT 11 | Wafer Pattern | Single Acting | 3" | Flanged BS 10 Table D/E, Flanged PN6, Flanged PN10, Flanged PN16, Flanged ANSI150 | -20°C to +90°C | Stainless Steel | 16 | 0°C to +80°C | £984.22 | £843.62 | ||
| HSA 2014WT 12 | Wafer Pattern | Single Acting | 4" | Flanged BS 10 Table D/E, Flanged PN6, Flanged PN10, Flanged PN16, Flanged ANSI150 | -20°C to +90°C | Stainless Steel | 16 | 0°C to +80°C | £1,238.10 | £1,061.23 | ||
| HSA 2014WT 13 | Wafer Pattern | Single Acting | 5" | Flanged BS 10 Table D/E, Flanged PN6, Flanged PN10, Flanged PN16, Flanged ANSI150 | -20°C to +90°C | Stainless Steel | 16 | 0°C to +80°C | £1,651.24 | £1,415.35 | ||
| HSA 2014WT 14 | Wafer Pattern | Single Acting | 6" | Flanged BS 10 Table D/E, Flanged PN6, Flanged PN10, Flanged PN16, Flanged ANSI150 | -20°C to +90°C | Stainless Steel | 16 | 0°C to +80°C | £2,062.07 | £1,767.49 | ||
| HSA 2014WT 16 | Wafer Pattern | Single Acting | 8" | Flanged BS 10 Table D/E, Flanged PN6, Flanged PN10, Flanged PN16, Flanged ANSI150 | -20°C to +90°C | Stainless Steel | 16 | 0°C to +80°C | £3,246.30 | £2,782.55 | ||
| HSA 2014WT 18 | Wafer Pattern | Single Acting | 10" | Flanged BS 10 Table D/E, Flanged PN6, Flanged PN10, Flanged PN16, Flanged ANSI150 | -20°C to +90°C | Stainless Steel | 16 | 0°C to +80°C | £5,612.89 | £4,811.04 | ||
| HSA 2014WT 20 | Wafer Pattern | Single Acting | 12" | Flanged BS 10 Table D/E, Flanged PN6, Flanged PN10, Flanged PN16, Flanged ANSI150 | -20°C to +90°C | Stainless Steel | 16 | 0°C to +80°C | £7,395.78 | £6,339.24 |
1.1/2″ BS 10 Table D/E, PN6/PN10/PN16/ANSI150 Flange, Wafer Pattern Butterfly Valve Fitted with an Actuator, Single Acting, Stainless Steel Valve Material, NBR Liner, Stainless Steel Disc Material, Actuator Working Temperature -20°C to +90°C, Valve Working Temperature 0°C to +80°C, Valve Working Pressure 16 bar, Haitima, HUK Valves














