Hydraulic Tube and Compression Fittings, Hydraulics, Threaded Connectors
Compare
1/4″ SAE x 1/8″ BSP Male/Male
From: £2.18
1/4" SAE Male x 1/8" BSP Parallel Male, Hydraulic Adaptor Steel, O-Ring Boss x 60° Cone Less O-Ring, Zinc Plated Mild Steel, Maximum Working Pressure 350 bar, Burnett & Hillman
Click and collect from one of our 28 branches
Compare
| Part Number | Material | Maximum Working Pressure bar | Thread Gender A | Thread Gender B | Thread Size A | Thread Size B | Thread Type A | Thread Type B | List Price | 1-9 Price | 10+ Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1329 | Mild Steel Zinc Plated | 350 | Male | Male | 1/4" | 1/8" | SAE | BSPP | £3.35 | £3.06 | ||
| 1326 | Mild Steel Zinc Plated | 350 | Male | Male | 1/4" | 1/4" | SAE | BSPP | £3.35 | £3.06 | ||
| 1300 | Mild Steel Zinc Plated | 380 | Male | Male | 3/8" | 1/4" | SAE | BSPP | £3.35 | £3.06 | ||
| 1323 | Mild Steel Zinc Plated | 380 | Male | Male | 3/8" | 3/8" | SAE | BSPP | £4.19 | £3.83 | ||
| 1309 | Mild Steel Zinc Plated | 310 | Male | Male | 7/16" | 1/8" | SAE | BSPP | £2.93 | £2.68 | ||
| 1301 | Mild Steel Zinc Plated | 310 | Male | Male | 7/16" | 1/4" | SAE | BSPP | £2.18 | £1.99 | ||
| 1303 | Mild Steel Zinc Plated | 310 | Male | Male | 7/16" | 3/8" | SAE | BSPP | £2.55 | £2.34 | ||
| 1302 | Mild Steel Zinc Plated | 310 | Male | Male | 7/16" | 1/2" | SAE | BSPP | £3.35 | £3.06 | ||
| 1304 | Mild Steel Zinc Plated | 310 | Male | Male | 1/2" | 1/4" | SAE | BSPP | £2.55 | £2.34 | ||
| 1305 | Mild Steel Zinc Plated | 310 | Male | Male | 1/2" | 3/8" | SAE | BSPP | £2.72 | £2.49 | ||
| 1341 | Mild Steel Zinc Plated | 310 | Male | Male | 1/2" | 1/2" | SAE | BSPP | £3.52 | £3.22 | ||
| 1307 | Mild Steel Zinc Plated | 289 | Male | Male | 9/16" | 3/8" | SAE | BSPP | £2.72 | £2.49 | ||
| 1308 | Mild Steel Zinc Plated | 289 | Male | Male | 9/16" | 1/2" | SAE | BSPP | £3.35 | £3.06 | ||
| 1310 | Mild Steel Zinc Plated | 240 | Male | Male | 3/4" | 1/4" | SAE | BSPP | £3.35 | £3.06 | ||
| 1311 | Mild Steel Zinc Plated | 240 | Male | Male | 3/4" | 3/8" | SAE | BSPP | £3.35 | £3.06 | ||
| 1312 | Mild Steel Zinc Plated | 240 | Male | Male | 3/4" | 1/2" | SAE | BSPP | £3.35 | £3.06 | ||
| 1314 | Mild Steel Zinc Plated | 240 | Male | Male | 3/4" | 3/4" | SAE | BSPP | £5.11 | £4.67 | ||
| 1315 | Mild Steel Zinc Plated | 280 | Male | Male | 5/8" | 1/4" | SAE | BSPP | £3.93 | £3.60 | ||
| 1316 | Mild Steel Zinc Plated | 280 | Male | Male | 5/8" | 3/8" | SAE | BSPP | £3.93 | £3.60 | ||
| 1344 | Mild Steel Zinc Plated | 280 | Male | Male | 5/8" | 1/2" | SAE | BSPP | £3.93 | £3.60 | ||
| 1346 | Mild Steel Zinc Plated | 210 | Male | Male | 7/8" | 1/4" | SAE | BSPP | £3.93 | £3.60 | ||
| 1317 | Mild Steel Zinc Plated | 210 | Male | Male | 7/8" | 3/8" | SAE | BSPP | £3.93 | £3.60 | ||
| 1318 | Mild Steel Zinc Plated | 210 | Male | Male | 7/8" | 1/2" | SAE | BSPP | £3.93 | £3.60 | ||
| 1319 | Mild Steel Zinc Plated | 210 | Male | Male | 7/8" | 5/8" | SAE | BSPP | £3.93 | £3.60 | ||
| 1320 | Mild Steel Zinc Plated | 210 | Male | Male | 7/8" | 3/4" | SAE | BSPP | £5.11 | £4.67 | ||
| 1321 | Mild Steel Zinc Plated | 170 | Male | Male | 1.1/16" | 3/8" | SAE | BSPP | £5.82 | £5.32 | ||
| 1322 | Mild Steel Zinc Plated | 170 | Male | Male | 1.1/16" | 1/2" | SAE | BSPP | £5.40 | £4.94 | ||
| 1324 | Mild Steel Zinc Plated | 170 | Male | Male | 1.1/16" | 3/4" | SAE | BSPP | £5.23 | £4.79 | ||
| 1325 | Mild Steel Zinc Plated | 170 | Male | Male | 1.1/16" | 1" | SAE | BSPP | £7.91 | £7.24 | ||
| 1348 | Mild Steel Zinc Plated | 170 | Male | Male | 1.1/16" | 1.1/4" | SAE | BSPP | £18.71 | £17.12 | ||
| 1345 | Mild Steel Zinc Plated | 170 | Male | Male | 1.3/16" | 3/4" | SAE | BSPP | £23.65 | £21.64 | ||
| 1343 | Mild Steel Zinc Plated | 136 | Male | Male | 1.5/16" | 1/2" | SAE | BSPP | £8.71 | £7.97 | ||
| 1327 | Mild Steel Zinc Plated | 136 | Male | Male | 1.5/16" | 3/4" | SAE | BSPP | £7.91 | £7.24 | ||
| 1328 | Mild Steel Zinc Plated | 136 | Male | Male | 1.5/16" | 1" | SAE | BSPP | £7.91 | £7.24 | ||
| 1338 | Mild Steel Zinc Plated | 170 | Male | Male | 1.5/16" | 1.1/4" | SAE | BSPP | £18.71 | £17.12 | ||
| 1331 | Mild Steel Zinc Plated | 136 | Male | Male | 1.5/8" | 3/4" | SAE | BSPP | £23.65 | £21.64 | ||
| 1332 | Mild Steel Zinc Plated | 136 | Male | Male | 1.5/8" | 1" | SAE | BSPP | £18.71 | £17.12 | ||
| 1333 | Mild Steel Zinc Plated | 136 | Male | Male | 1.5/8" | 1.1/4" | SAE | BSPP | £18.71 | £17.12 | ||
| 1306 | Mild Steel Zinc Plated | 289 | Male | Male | 9/16" | 1/4" | SAE | BSPP | £2.55 | £2.34 |
1/4″ SAE Male x 1/8″ BSP Parallel Male, Hydraulic Adaptor Steel, O-Ring Boss x 60° Cone Less O-Ring, Zinc Plated Mild Steel, Maximum Working Pressure 350 bar, Burnett & Hillman












