Cylinders, Pneumatic Cylinder & Mountings, Pneumatics
Compare
1/8″ BSPP Compact Cylinder
From: £349.03
Compact Cylinder Advulq-80-80-P-A For Proximity Sensing. Secured Against Rotation By Means Of Square Piston Rod. Piston-Rod End With Female Thread. Stroke=80 Mm, Piston Diameter=80 Mm, Cushioning=P: Flexible Cushioning Rings/...Read more
Click and collect from one of our 28 branches
Compare
| Part Number | Barrel Material | Bore Size mm | Piston Rod Material | Piston Rod Thread Gender | Stroke Length mm | Working Pressure bar | Working Temperature | List Price | 1-9 Price | 10+ Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156748 | Wrought Aluminium Alloy | 80 | Stainless Steel | Female | 80 | 0.6 to 10 | -20°C to +80°C | £1,093.71 | £1,000.63 | ||
| 156747 | Wrought Aluminium Alloy | 80 | Stainless Steel | Female | 60 | 0.6 to 10 | -20°C to +80°C | £1,030.25 | £942.57 | ||
| 156746 | Wrought Aluminium Alloy | 80 | Stainless Steel | Female | 50 | 0.6 to 10 | -20°C to +80°C | £998.52 | £913.54 | ||
| 156745 | Wrought Aluminium Alloy | 80 | Stainless Steel | Female | 40 | 0.6 to 10 | -20°C to +80°C | £966.83 | £884.55 | ||
| 156744 | Wrought Aluminium Alloy | 80 | Stainless Steel | Female | 30 | 0.6 to 10 | -20°C to +80°C | £935.12 | £855.54 | ||
| 156743 | Wrought Aluminium Alloy | 80 | Stainless Steel | Female | 25 | 0.6 to 10 | -20°C to +80°C | £919.23 | £841.00 | ||
| 156742 | Wrought Aluminium Alloy | 80 | Stainless Steel | Female | 20 | 0.6 to 10 | -20°C to +80°C | £903.39 | £826.51 | ||
| 156741 | Wrought Aluminium Alloy | 80 | Stainless Steel | Female | 15 | 0.6 to 10 | -20°C to +80°C | £887.50 | £811.97 | ||
| 156740 | Wrought Aluminium Alloy | 80 | Stainless Steel | Female | 10 | 0.6 to 10 | -20°C to +80°C | £871.66 | £797.48 | ||
| 156739 | Wrought Aluminium Alloy | 63 | Stainless Steel | Female | 80 | 0.6 to 10 | -20°C to +80°C | £882.17 | £807.09 | ||
| 156738 | Wrought Aluminium Alloy | 63 | Stainless Steel | Female | 60 | 0.6 to 10 | -20°C to +80°C | £823.79 | £753.68 | ||
| 156737 | Wrought Aluminium Alloy | 63 | Stainless Steel | Female | 50 | 0.6 to 10 | -20°C to +80°C | £794.64 | £727.01 | ||
| 156736 | Wrought Aluminium Alloy | 63 | Stainless Steel | Female | 40 | 0.6 to 10 | -20°C to +80°C | £765.44 | £700.30 | ||
| 156735 | Wrought Aluminium Alloy | 63 | Stainless Steel | Female | 30 | 0.6 to 10 | -20°C to +80°C | £736.24 | £673.58 | ||
| 156734 | Wrought Aluminium Alloy | 63 | Stainless Steel | Female | 25 | 0.6 to 10 | -20°C to +80°C | £721.70 | £660.27 | ||
| 156733 | Wrought Aluminium Alloy | 63 | Stainless Steel | Female | 20 | 0.6 to 10 | -20°C to +80°C | £707.13 | £646.95 | ||
| 156732 | Wrought Aluminium Alloy | 63 | Stainless Steel | Female | 15 | 0.6 to 10 | -20°C to +80°C | £692.52 | £633.58 | ||
| 156731 | Wrought Aluminium Alloy | 63 | Stainless Steel | Female | 10 | 0.6 to 10 | -20°C to +80°C | £677.93 | £620.23 | ||
| 156730 | Wrought Aluminium Alloy | 50 | Stainless Steel | Female | 80 | 0.8 to 10 | -20°C to +80°C | £729.71 | £667.61 | ||
| 156729 | Wrought Aluminium Alloy | 50 | Stainless Steel | Female | 60 | 0.8 to 10 | -20°C to +80°C | £677.85 | £620.16 | ||
| 156728 | Wrought Aluminium Alloy | 50 | Stainless Steel | Female | 50 | 0.8 to 10 | -20°C to +80°C | £651.93 | £596.45 | ||
| 156727 | Wrought Aluminium Alloy | 50 | Stainless Steel | Female | 40 | 0.8 to 10 | -20°C to +80°C | £625.98 | £572.71 | ||
| 156726 | Wrought Aluminium Alloy | 50 | Stainless Steel | Female | 30 | 0.8 to 10 | -20°C to +80°C | £599.99 | £548.92 | ||
| 156725 | Wrought Aluminium Alloy | 50 | Stainless Steel | Female | 25 | 0.8 to 10 | -20°C to +80°C | £587.01 | £537.05 | ||
| 156724 | Wrought Aluminium Alloy | 50 | Stainless Steel | Female | 20 | 0.8 to 10 | -20°C to +80°C | £574.03 | £525.18 | ||
| 156723 | Wrought Aluminium Alloy | 50 | Stainless Steel | Female | 15 | 0.8 to 10 | -20°C to +80°C | £561.08 | £513.33 | ||
| 156722 | Wrought Aluminium Alloy | 50 | Stainless Steel | Female | 10 | 0.8 to 10 | -20°C to +80°C | £548.04 | £501.40 | ||
| 156721 | Wrought Aluminium Alloy | 40 | Stainless Steel | Female | 80 | 0.8 to 10 | -20°C to +80°C | £633.06 | £579.18 | ||
| 156720 | Wrought Aluminium Alloy | 40 | Stainless Steel | Female | 60 | 0.8 to 10 | -20°C to +80°C | £587.22 | £537.24 | ||
| 156719 | Wrought Aluminium Alloy | 40 | Stainless Steel | Female | 50 | 0.8 to 10 | -20°C to +80°C | £564.24 | £516.22 | ||
| 156718 | Wrought Aluminium Alloy | 40 | Stainless Steel | Female | 40 | 0.8 to 10 | -20°C to +80°C | £541.32 | £495.25 | ||
| 156717 | Wrought Aluminium Alloy | 40 | Stainless Steel | Female | 30 | 0.8 to 10 | -20°C to +80°C | £518.44 | £474.32 | ||
| 156716 | Wrought Aluminium Alloy | 40 | Stainless Steel | Female | 25 | 0.8 to 10 | -20°C to +80°C | £506.97 | £463.83 | ||
| 156715 | Wrought Aluminium Alloy | 40 | Stainless Steel | Female | 20 | 0.8 to 10 | -20°C to +80°C | £495.50 | £453.33 | ||
| 156714 | Wrought Aluminium Alloy | 40 | Stainless Steel | Female | 15 | 0.8 to 10 | -20°C to +80°C | £484.01 | £442.82 | ||
| 156713 | Wrought Aluminium Alloy | 40 | Stainless Steel | Female | 10 | 0.8 to 10 | -20°C to +80°C | £472.52 | £432.31 | ||
| 156712 | Wrought Aluminium Alloy | 40 | Stainless Steel | Female | 5 | 0.8 to 10 | -20°C to +80°C | £461.07 | £421.83 | ||
| 156711 | Wrought Aluminium Alloy | 32 | Stainless Steel | Female | 80 | 0.8 to 10 | -20°C to +80°C | £502.43 | £459.67 | ||
| 156710 | Wrought Aluminium Alloy | 32 | Stainless Steel | Female | 60 | 0.8 to 10 | -20°C to +80°C | £461.53 | £422.25 | ||
| 156709 | Wrought Aluminium Alloy | 32 | Stainless Steel | Female | 50 | 0.8 to 10 | -20°C to +80°C | £441.06 | £403.53 | ||
| 156708 | Wrought Aluminium Alloy | 32 | Stainless Steel | Female | 40 | 0.8 to 10 | -20°C to +80°C | £420.59 | £384.80 | ||
| 156707 | Wrought Aluminium Alloy | 32 | Stainless Steel | Female | 30 | 0.8 to 10 | -20°C to +80°C | £400.23 | £366.17 | ||
| 156706 | Wrought Aluminium Alloy | 32 | Stainless Steel | Female | 25 | 0.8 to 10 | -20°C to +80°C | £390.01 | £356.82 | ||
| 156705 | Wrought Aluminium Alloy | 32 | Stainless Steel | Female | 20 | 0.8 to 10 | -20°C to +80°C | £379.76 | £347.44 | ||
| 156704 | Wrought Aluminium Alloy | 32 | Stainless Steel | Female | 15 | 0.8 to 10 | -20°C to +80°C | £369.52 | £338.07 | ||
| 156703 | Wrought Aluminium Alloy | 32 | Stainless Steel | Female | 10 | 0.8 to 10 | -20°C to +80°C | £359.35 | £328.77 | ||
| 156702 | Wrought Aluminium Alloy | 32 | Stainless Steel | Female | 5 | 0.8 to 10 | -20°C to +80°C | £349.03 | £319.33 |
Compact Cylinder Advulq-80-80-P-A For Proximity Sensing. Secured Against Rotation By Means Of Square Piston Rod. Piston-Rod End With Female Thread. Stroke=80 Mm, Piston Diameter=80 Mm, Cushioning=P: Flexible Cushioning Rings/Plates At both Ends, Assembly Position=Any, Mode Of Operation=Double-Acting, Festo













