Actuated, Ball Valves, Valves
Compare
2.1/2″ LUGGED B/FLY VALVE CI/SS/EPDM DA
From: £947.43
2.1/2" Flange, Butterfly Wafer Pattern Valve, Pneumatic Double Acting, Lugged Cast Iron Body, Stainless Steel Disc, EPDM Liner, Working Temperature -30°C to +130°C, HUK Valves
Click and collect from one of our 28 branches
Compare
| Part Number | Material | Working Temperature | List Price | 1-9 Price | 10+ Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DA 2014LW 10 | Lugged Cast Iron Body, Stainless Steel Disc | -30°C to +130°C | £1,184.86 | £1,036.75 | ||
| DA 2014LW 11 | Lugged Cast Iron Body, Stainless Steel Disc | -30°C to +130°C | £1,226.29 | £1,073.00 | ||
| DA 2014LW 12 | Lugged Cast Iron Body, Stainless Steel Disc | -30°C to +130°C | £1,452.00 | £1,270.50 | ||
| DA 2014LW 13 | Lugged Cast Iron Body, Stainless Steel Disc | -30°C to +130°C | £1,823.57 | £1,595.63 | ||
| DA 2014LW 14 | Lugged Cast Iron Body, Stainless Steel Disc | -30°C to +130°C | £2,091.86 | £1,830.38 | ||
| DA 2014LW 16 | Lugged Cast Iron Body, Stainless Steel Disc | -30°C to +130°C | £3,273.43 | £2,864.25 | ||
| DA 2014LW 18 | Lugged Cast Iron Body, Stainless Steel Disc | -30°C to +130°C | £4,908.14 | £4,294.63 | ||
| DA 2014LW 20 | Lugged Cast Iron Body, Stainless Steel Disc | -30°C to +130°C | £9,607.14 | £8,406.25 | ||
| DA 2014LW 09 | Lugged Cast Iron Body, Stainless Steel Disc | -30°C to +130°C | £947.43 | £829.00 |
2.1/2″ Flange, Butterfly Wafer Pattern Valve, Pneumatic Double Acting, Lugged Cast Iron Body, Stainless Steel Disc, EPDM Liner, Working Temperature -30°C to +130°C, HUK Valves










