Accessories & Clamping, Pneumatic Cylinder & Mountings, Pneumatics
Compare
Guide Unit with Recirculating Ball Bearing Guide
From: £1,061.18
Guide Unit Feng-63-100-Kf with Recirculating Ball Bearing Guide, Serves for Protection Against Rotation, Provides a High Accuracy of Guidance. Size=63, Stroke=100 Mm, Assembly Position=Any, Guide=Recirculating Ball Bearing Gu...Read more
Click and collect from one of our 28 branches
Compare
| Part Number | Bore Size mm | Stroke Length mm | Working Temperature | List Price | 1-9 Price | 10+ Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34514 | 63 | 100 | -20°C to +80°C | £1,776.54 | £1,625.34 | ||
| 34513 | 63 | 50 | -20°C to +80°C | £1,740.96 | £1,592.79 | ||
| 34512 | 50 | 500 | -20°C to +80°C | £1,896.32 | £1,734.93 | ||
| 34510 | 50 | 250 | -20°C to +80°C | £1,718.41 | £1,572.17 | ||
| 34509 | 50 | 200 | -20°C to +80°C | £1,682.79 | £1,539.57 | ||
| 34508 | 50 | 160 | -20°C to +80°C | £1,654.33 | £1,513.53 | ||
| 34507 | 50 | 100 | -20°C to +80°C | £1,611.65 | £1,474.49 | ||
| 34506 | 50 | 50 | -20°C to +80°C | £1,576.03 | £1,441.90 | ||
| 34505 | 40 | 500 | -20°C to +80°C | £1,614.50 | £1,477.09 | ||
| 34504 | 40 | 320 | -20°C to +80°C | £1,521.94 | £1,392.41 | ||
| 34503 | 40 | 250 | -20°C to +80°C | £1,486.00 | £1,359.54 | ||
| 34502 | 40 | 200 | -20°C to +80°C | £1,460.34 | £1,336.06 | ||
| 34501 | 40 | 160 | -20°C to +80°C | £1,439.77 | £1,317.24 | ||
| 34500 | 40 | 100 | -20°C to +80°C | £1,408.94 | £1,289.03 | ||
| 34497 | 32 | 320 | -20°C to +80°C | £1,170.86 | £1,071.21 | ||
| 34496 | 32 | 200 | -20°C to +80°C | £1,122.07 | £1,026.57 | ||
| 34495 | 32 | 160 | -20°C to +80°C | £1,105.85 | £1,011.73 | ||
| 34494 | 32 | 100 | -20°C to +80°C | £1,081.49 | £989.44 | ||
| 34493 | 32 | 50 | -20°C to +80°C | £1,061.18 | £970.87 | ||
| 150292 | 50 | 400 | -20°C to +80°C | £1,825.16 | £1,669.83 | ||
| 150291 | 40 | 400 | -20°C to +80°C | £1,563.11 | £1,430.08 | ||
| 150290 | 32 | 400 | -20°C to +80°C | £1,203.32 | £1,100.91 | ||
| 150289 | 32 | 250 | -20°C to +80°C | £1,142.41 | £1,045.19 | ||
| 34511 | 50 | 320 | -20°C to +80°C | £1,768.21 | £1,617.72 | ||
| 34499 | 40 | 50 | -20°C to +80°C | £1,383.26 | £1,265.53 | ||
| 34498 | 32 | 500 | -20°C to +80°C | £1,243.93 | £1,138.06 | ||
| 34536 | 100 | 500 | -20°C to +80°C | £3,389.32 | £3,100.86 | ||
| 34535 | 100 | 400 | -20°C to +80°C | £3,277.49 | £2,998.55 | ||
| 34534 | 100 | 320 | -20°C to +80°C | £3,188.01 | £2,916.69 | ||
| 34533 | 100 | 250 | -20°C to +80°C | £3,109.79 | £2,845.13 | ||
| 34532 | 100 | 200 | -20°C to +80°C | £3,053.87 | £2,793.96 | ||
| 34531 | 100 | 160 | -20°C to +80°C | £3,009.18 | £2,753.08 | ||
| 34530 | 100 | 100 | -20°C to +80°C | £2,942.08 | £2,691.69 | ||
| 34529 | 100 | 50 | -20°C to +80°C | £2,886.15 | £2,640.52 | ||
| 34528 | 80 | 500 | -20°C to +80°C | £3,001.77 | £2,746.30 | ||
| 34527 | 80 | 400 | -20°C to +80°C | £2,889.98 | £2,644.03 | ||
| 34526 | 80 | 320 | -20°C to +80°C | £2,800.53 | £2,562.19 | ||
| 34525 | 80 | 250 | -20°C to +80°C | £2,722.31 | £2,490.63 | ||
| 34524 | 80 | 200 | -20°C to +80°C | £2,666.32 | £2,439.40 | ||
| 34523 | 80 | 160 | -20°C to +80°C | £2,621.70 | £2,398.58 | ||
| 34522 | 80 | 100 | -20°C to +80°C | £2,554.58 | £2,337.17 | ||
| 34521 | 80 | 50 | -20°C to +80°C | £2,498.69 | £2,286.04 | ||
| 34520 | 63 | 500 | -20°C to +80°C | £2,061.21 | £1,885.79 | ||
| 34519 | 63 | 400 | -20°C to +80°C | £1,990.09 | £1,820.72 | ||
| 34518 | 63 | 320 | -20°C to +80°C | £1,933.12 | £1,768.60 | ||
| 34517 | 63 | 250 | -20°C to +80°C | £1,883.30 | £1,723.02 | ||
| 34516 | 63 | 200 | -20°C to +80°C | £1,847.68 | £1,690.43 | ||
| 34515 | 63 | 160 | -20°C to +80°C | £1,819.23 | £1,664.41 |
Guide Unit Feng-63-100-Kf with Recirculating Ball Bearing Guide, Serves for Protection Against Rotation, Provides a High Accuracy of Guidance. Size=63, Stroke=100 Mm, Assembly Position=Any, Guide=Recirculating Ball Bearing Guide, Design Structure=Guide, Festo












