Pilot Valves, Pneumatic Valves, Pneumatics
Compare
VZWF-L-M22C-N2-500-3AP4-6
From: £114.73
Solenoid Valve Vzwf-L-M22C-N2-500-3Ap4-6 Force Pilot Operated, Npt2" Connection. Design Structure=(* Diaphragm Valve, * Forced), Type of Actuation=Electrical, Sealing Principle=Soft, Assembly Position=Magnet Standing, Mountin...Read more
Click and collect from one of our 28 branches
Compare
| Part Number | Working Pressure bar | Working Temperature | List Price | 1-9 Price | 10+ Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1492357 | 0 to 6 | -10°C to +80°C | £986.65 | £902.68 | ||
| 1492356 | 0 to 10 | -10°C to +80°C | £814.56 | £745.23 | ||
| 1492355 | 0 to 10 | -10°C to +80°C | £798.49 | £730.53 | ||
| 1492354 | 0 to 6 | -10°C to +80°C | £183.59 | £167.96 | ||
| 1492353 | 0 to 6 | -10°C to +80°C | £183.59 | £167.96 | ||
| 1492352 | 0 to 10 | -10°C to +80°C | £114.73 | £104.97 | ||
| 1492351 | 0 to 10 | -10°C to +80°C | £114.73 | £104.97 | ||
| 1492350 | 0 to 10 | -10°C to +80°C | £114.73 | £104.97 | ||
| 1492261 | 0 to 6 | -10°C to +80°C | £986.65 | £902.68 | ||
| 1492260 | 0 to 10 | -10°C to +80°C | £814.56 | £745.23 | ||
| 1492259 | 0 to 10 | -10°C to +80°C | £798.49 | £730.53 | ||
| 1492258 | 0 to 6 | -10°C to +80°C | £183.59 | £167.96 | ||
| 1492257 | 0 to 6 | -10°C to +80°C | £183.59 | £167.96 | ||
| 1492256 | 0 to 10 | -10°C to +80°C | £114.73 | £104.97 | ||
| 1492255 | 0 to 10 | -10°C to +80°C | £114.73 | £104.97 | ||
| 1492254 | 0 to 10 | -10°C to +80°C | £114.73 | £104.97 | ||
| 1492165 | 0 to 6 | -10°C to +80°C | £986.65 | £902.68 | ||
| 1492164 | 0 to 10 | -10°C to +80°C | £814.56 | £745.23 | ||
| 1492163 | 0 to 10 | -10°C to +80°C | £798.49 | £730.53 | ||
| 1492162 | 0 to 6 | -10°C to +80°C | £183.59 | £167.96 | ||
| 1492161 | 0 to 6 | -10°C to +80°C | £183.59 | £167.96 | ||
| 1492160 | 0 to 10 | -10°C to +80°C | £114.73 | £104.97 | ||
| 1492159 | 0 to 10 | -10°C to +80°C | £114.73 | £104.97 | ||
| 1492158 | 0 to 10 | -10°C to +80°C | £114.73 | £104.97 |
Solenoid Valve Vzwf-L-M22C-N2-500-3Ap4-6 Force Pilot Operated, Npt2″ Connection. Design Structure=(* Diaphragm Valve, * Forced), Type of Actuation=Electrical, Sealing Principle=Soft, Assembly Position=Magnet Standing, Mounting Type=Line Installation, Festo











