Jubilee Clips & Clamps
Compare
Mild Steel, Zinc Plated, Jubilee® Hose Clips
From: £1.50
Click and collect from one of our 28 branches
Compare
| Part Number | Size Number | Minimum Size in mm | Maximum Size in mm | List Price | 1-9 Price | 10+ Price | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-MS | 1 | 25 | 35 | £1.96 | £1.68 | ||
| 101/2-MS | 10.1/2 | 235 | 267 | £7.63 | £6.54 | ||
| 111/2-MS | 11.1/2 | 260 | 292 | £8.28 | £7.10 | ||
| 121/2-MS | 12.1/2 | 286 | 318 | £8.90 | £7.63 | ||
| 1A-MS | 1A | 22 | 30 | £1.87 | £1.61 | ||
| 1M-MS | 1M | 32 | 45 | £2.10 | £1.80 | ||
| 1X-MS | 1X | 30 | 40 | £2.04 | £1.75 | ||
| 2-MS | 2 | 40 | 55 | £2.28 | £1.96 | ||
| 2A-MS | 2A | 35 | 50 | £2.21 | £1.89 | ||
| 2X-MS | 2X | 45 | 60 | £2.41 | £2.07 | ||
| 3-MS | 3 | 55 | 70 | £2.64 | £2.26 | ||
| 3X-MS | 3X | 60 | 80 | £2.88 | £2.46 | ||
| 4-MS | 4 | 70 | 90 | £3.06 | £2.62 | ||
| 4X-MS | 4X | 85 | 100 | £3.36 | £2.88 | ||
| 5-MS | 5 | 90 | 120 | £3.83 | £3.28 | ||
| 6-MS | 6 | 110 | 140 | £4.34 | £3.72 | ||
| 6X-MS | 6X | 120 | 150 | £4.61 | £3.95 | ||
| 7-MS | 7 | 135 | 165 | £4.86 | £4.17 | ||
| 71/2-MS | 7.1/2 | 158 | 190 | £5.88 | £5.04 | ||
| 81/2-MS | 8.1/2 | 184 | 216 | £6.49 | £5.56 | ||
| 91/2-MS | 9.1/2 | 210 | 242 | £7.06 | £6.05 | ||
| MOO-MS | MOO | 11 | 16 | £1.51 | £1.29 | ||
| O-MS | O | 16 | 22 | £1.75 | £1.50 | ||
| OO-MS | OO | 13 | 20 | £1.52 | £1.30 | ||
| OOO-MS | OOO | 9.5 | 12 | £1.50 | £1.29 | ||
| OX-MS | OX | 18 | 25 | £1.79 | £1.54 |














